您所在的位置:首页 > 收费标准
| 收费项目 | 计费依据 | 差额定率累进计费 | 费率 | 备注 | ||||||
| 1、验资 | 资本总额 | 30万元(含)以下 | 5‰ |
起收点 2000元 |
||||||
| 30-100万元(含) | 3‰ | |||||||||
| 100-300万元(含) | 0.7‰ | |||||||||
| 300-500万元(含) | 0.3‰ | |||||||||
| 500-1000万元(含) | 0.2‰ | |||||||||
| 1000万元以上(含) | 0.1‰ | |||||||||
|
2、年度财务 报表审计 |
资产总额 | 100万元以下(含) | 3‰ |
起收点 3000元 |
||||||
| 100-500万元(含) | 0.75‰ | |||||||||
| 500-1000万元(含) | 0.4‰ | |||||||||
| 1000-5000万元(含) | 0.15‰ | |||||||||
| 5000-1亿元(含) | 0.12‰ | |||||||||
| 1亿-10亿元(含) | 0.1‰ | |||||||||
| 10亿-50亿元(含) | 0.09‰ | |||||||||
| 50亿-100亿元(含) | 0.05‰ | |||||||||
| 100亿元以上 | 0.04‰ | |||||||||
| 3、改制、清算、清产核资等专项审计,按资产总额5‰收费,起收点5000元 | ||||||||||
| 4、经济责任、离任审计 | 资产总额 | 3年以内 | 3-6年 | 6年以上 | ||||||
| 100万元以下(含) | 10000元 | 14000元 | 18000元 | |||||||
| 100-500万元(含) | 0.5‰ | |||||||||
| 500-1000万元(含) | 0.4‰ | |||||||||
| 1000-5000万元(含) | 0.1‰ | |||||||||
| 5000-1亿元(含) | 0.04‰ | |||||||||
| 1亿元以上的按增加额的0.02‰累计计算 | ||||||||||
| 5、内部控制鉴证按年度财务报表审计收费标准收取 | ||||||||||
| 6、基本建设工程决算审核业务建设项目竣工财务决算审计或跟踪审计分别按项目投资总额的3‰收取 | ||||||||||
| 7、涉税鉴证按鄂价房服[2009]361号文件规定执行 | ||||||||||
| 8、企业绩效评价按资产总额或营业收入的1‰收取,起收点为10000元 | ||||||||||
| 9、外汇收支业务情况表审核按外汇资产的0.5‰收取,起收点为2000元 | ||||||||||
| 10、高新技术企业认定专项审计按高新技术企业收入的1‰收取,起收点为5000元 | ||||||||||
| 11、预算支出(财政支出)绩效审计按预算支出总额的3‰收取,起收点为5000元 | ||||||||||
| 12、非盈利机构报表审计按年度报表审计收费标准的70%收取 | ||||||||||
| 13、司法会计鉴定按诉讼标的或鉴定标的两者中较小值的3‰收取 | ||||||||||
| 14、证券、期货、金融相关业务收费标准 | ||||||||||
| (1)上市公司年报 | 资产总额 | 1亿元以下(含) | 2‰ |
起收点 200000元 |
||||||
| 1—3亿元(含) | 0.65‰ | |||||||||
| 3—5亿元(含) | 0.55‰ | |||||||||
| 5—7亿元(含) | 0.5‰ | |||||||||
| 7 -10亿元(含) | 0.45‰ | |||||||||
| 10亿元以上 | 0.3‰ | |||||||||
| (2)前次募集资金使用情况的专项报告按审计资产总额的1‰收取,起收点为50000元 | ||||||||||
| (3)上市公司关联交易的专项说明按关联方资金占用交易金额的1‰收取,起收点为50000元 | ||||||||||
| (4)内部控制鉴证业务按资产总额1‰收取,起收点为50000元 | ||||||||||
| (5)预测性财务信息的审核业务按审计年营业收入总额的1‰收取,起收点为50000元 | ||||||||||